- Baja Intensidad
- Cardiovascular
- Cuerpo & Mente
- Mixtas
- Musculares
Cycling
Trabajo cardiovascular a través de la bicicleta indoor. En Aiguajoc te ofrecemos clases de Cycling y Cycling virtual.
El cycling, popularmente conocido como spinning constituye un entrenamiento muy completo y apto para todos los públicos. La actividad física va orientada a mejorar la capacidad y la resistencia cardiovascular. Pero además, constituye un excelente entrenamiento para piernas y una actividad física ideal para eliminar el estrés que acumulamos durante la jornada o bien para activar el cuerpo en cualquier momento del día.
Beneficios de las clases de Cycling / spinning
- Mejorar el sistema cardiorespiratorio.
- Mejorar el metabolismo de carbohidratos y grasas.
- Mejorar la capacidad aeróbica.
- Reducir la sensación de fatiga.
- Reducir los niveles de estrés.
Las sesiones de bicicleta indoor, Cycling o spinning son dirigidas y es el entrenador el que modula la actividad en función de las necesidades y objetivos de la clase. Asimismo, disponemos de Cycling virtual, donde se van dando las indicaciones de cómo llevar a cabo el ejercicio. Todas las sesiones están reforzadas con una imagen del recorrido que se llevará a cabo. La programación sigue una planificación mensual, en las que se combinan clases de intensidad moderada, media y alta. Con la simulación de recorridos virtuales de las clases de spinning, en el que el usuario puede disfrutar de una vista virtual de un paisaje exterior que hace más amena, si cabe, la práctica de esta actividad en el gimnasio.
Perfil de usuario de las clases de cycling:
La actividad la puede practicar cualquier persona mayor de 16 años que no presente ningún tipo de contraindicación médica.
Duración e intensidad:
Cada sesión tiene una duración de 45’ y se trata de un tipo de ejercicio de intensidad moderada, media-alta o alta.
¡Me interesa! volver

horarios Cycling
lunes | sala | martes | sala | miercoles | sala | jueves | sala | viernes | sala | sabado | sala | domingo | sala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:30 | Cycling | S1 | ||||||||||||
08:00 | Virtual Cycling 45' | S1 | Virtual Cycling 45' | S1 | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | Cycling | S1 | ||||||||||||
11:00 | Cycling | S1 | Cycling | S1 | ||||||||||
12:00 | Cycling | S1 | ||||||||||||
13:00 | Cycling | S1 | Cycling | S1 | ||||||||||
14:00 | Cycling | S1 | ||||||||||||
15:30 | Cycling | S1 | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||||||||
17:00 | Cycling | S1 | Cycling | S1 | ||||||||||
18:00 | Cycling | S1 | Cycling | S1 | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||||||
19:00 | Cycling | S1 | Cycling | S1 | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||||||
19:30 | Cycling | S1 | ||||||||||||
20:00 | Cycling | S1 | ||||||||||||
21:00 |
Lunes | ||
---|---|---|
07:30 | Cycling | S1 |
13:00 | Cycling | S1 |
18:00 | Cycling | S1 |
20:00 | Cycling | S1 |
Martes | ||
08:00 | Virtual Cycling 45' | S1 |
10:00 | Cycling | S1 |
17:00 | Cycling | S1 |
19:00 | Cycling | S1 |
Miercoles | ||
15:30 | Cycling | S1 |
19:00 | Cycling | S1 |
Jueves | ||
08:00 | Virtual Cycling 45' | S1 |
11:00 | Cycling | S1 |
14:00 | Cycling | S1 |
17:00 | Cycling | S1 |
19:30 | Cycling | S1 |
Viernes | ||
08:00 | Virtual Cycling 45' | S1 |
13:00 | Cycling | S1 |
15:30 | Virtual Cycling 45' | S1 |
18:00 | Cycling | S1 |
Sabado | ||
12:00 | Cycling | S1 |
18:00 | Virtual Cycling 45' | S1 |
19:00 | Virtual Cycling 45' | S1 |
Domingo | ||
11:00 | Cycling | S1 |
¿Necesitas más información para ponerte y mantenerte en forma, horarios o tarifas?
consúltanostambién te puede interesar:
![]() Asesoramiento técnico personalizado ![]() Sala de Cycling ![]() Piscina & Zona SPA |