Horarios Fitness
lunes | sala | martes | sala | miercoles | sala | jueves | sala | viernes | sala | sabado | sala | domingo | sala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | En forma | PB | Body Balance | SOL | En forma | PB | ||||||||
10:00 | Body Pump | PB | Cycling | SOL | Body Combat | SOL | Body Pump | PB | Sh'bam | SOL | ||||
11:00 | Body Balance | SOL | Body Pump | PB | Gac | SOL | Cycling | SOL | Yoga | SOL | Body Pump | PB | Cycling | SOL |
12:00 | Zumba | SOL | Yoga | SOL | En forma | PB | Yoga | SOL | En forma | PB | Cycling | SOL | Body Pump | PB |
13:00 | Cycling | SOL | Body Pump | PB | Gac 30' | SOL | Body Balance | SOL | ||||||
13:30 | Abdominales 30' | PB | ||||||||||||
14:00 | Body Pump | PB | Gac | SOL | Body Balance | SOL | Cycling | SOL | ||||||
17:00 | Body Balance | SOL | Sh'bam | SOL | Cycling | SOL | Body Balance | S2 | Body Pump | PB | ||||
17:30 | Body Pump | PB | Cycling | S1 | Gac | PB | Zumba | SOL | ||||||
18:00 | Cycling | SOL | Body Balance | PB | Body Combat | SOL | Cycling | S1 | Cycling | SOL | ||||
18:30 | Zumba | PB | Cross Training | SOL | Body Pump | PB | Cross Training | SOL | Zumba | PB | ||||
19:00 | Body Combat | SOL | Cycling | SOL | Cycling | SOL | Zumba | S2 | Body Balance | SOL | ||||
19:30 | Body Pump | PB | Body Pump | PB | Yoga | PB | Body Pump | PB | ||||||
20:00 | Cycling | SOL | Gac | SOL | Zumba | SOL | Cycling | SOL | Sh'bam | SOL |
*El centro se reserva el derecho a variar las actividades/sesiones ofertadas.
*Es necesario reservar plaza en todas las actividades dirigidas y al aire libre aquí
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
C:Carril
lunes | C | martes | C | miercoles | C | jueves | C | viernes | C | sabado | C | domingo | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aiguadance 30' | 2C | ||||
08:35 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||
09:15 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||
09:30 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||
10:00 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||
10:15 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||
10:35 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||
11:15 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||
16:30 | Aquactiva't | 2C | Aquactiva't | 2C | ||||||||||
18:30 | Aquagac 30' | 2C | Aquactiva't | 2C | Aiguadance 30' | 2C | Aquactiva't | 2C | Aquahvit 30' | 2C | ||||
19:15 | Aquahvit 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C | Aiguadance 30' | 2C | ||||||||
20:00 | Aiguadance 30' | 2C | Aquahvit 30' | 2C |
S: Sala
Lunes | ||
---|---|---|
09:00 | En forma | PB |
10:00 | Body Pump | PB |
11:00 | Body Balance | SOL |
12:00 | Zumba | SOL |
13:00 | Cycling | SOL |
14:00 | Body Pump | PB |
17:00 | Body Balance | SOL |
17:30 | Body Pump | PB |
18:00 | Cycling | SOL |
18:30 | Zumba | PB |
19:00 | Body Combat | SOL |
19:30 | Body Pump | PB |
20:00 | Cycling | SOL |
Martes | ||
10:00 | Cycling | SOL |
11:00 | Body Pump | PB |
12:00 | Yoga | SOL |
14:00 | Gac | SOL |
17:00 | Sh'bam | SOL |
17:30 | Cycling | S1 |
18:00 | Body Balance | PB |
18:30 | Cross Training | SOL |
19:00 | Cycling | SOL |
19:30 | Body Pump | PB |
20:00 | Gac | SOL |
Miercoles | ||
09:00 | Body Balance | SOL |
10:00 | Body Combat | SOL |
11:00 | Gac | SOL |
12:00 | En forma | PB |
13:00 | Body Pump | PB |
14:00 | Body Balance | SOL |
17:00 | Cycling | SOL |
17:30 | Gac | PB |
18:00 | Body Combat | SOL |
18:30 | Body Pump | PB |
19:00 | Cycling | SOL |
19:30 | Yoga | PB |
20:00 | Zumba | SOL |
Jueves | ||
09:00 | En forma | PB |
10:00 | Body Pump | PB |
11:00 | Cycling | SOL |
12:00 | Yoga | SOL |
14:00 | Cycling | SOL |
17:00 | Body Balance | S2 |
17:30 | Zumba | SOL |
18:00 | Cycling | S1 |
18:30 | Cross Training | SOL |
19:00 | Zumba | S2 |
19:30 | Body Pump | PB |
20:00 | Cycling | SOL |
Viernes | ||
10:00 | Sh'bam | SOL |
11:00 | Yoga | SOL |
12:00 | En forma | PB |
13:00 | Gac 30' | SOL |
13:30 | Abdominales 30' | PB |
17:00 | Body Pump | PB |
18:00 | Cycling | SOL |
18:30 | Zumba | PB |
19:00 | Body Balance | SOL |
20:00 | Sh'bam | SOL |
Sabado | ||
11:00 | Body Pump | PB |
12:00 | Cycling | SOL |
13:00 | Body Balance | SOL |
Domingo | ||
11:00 | Cycling | SOL |
12:00 | Body Pump | PB |
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
C:Carril
Lunes | ||
---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | 2C |
08:35 | Aquagym 30' | 2C |
09:15 | Aquagym 30' | 2C |
10:00 | Aquagym 30' | 2C |
10:35 | Aquagym 30' | 2C |
11:15 | Aquagym 30' | 2C |
18:30 | Aquagac 30' | 2C |
19:15 | Aquahvit 30' | 2C |
Martes | ||
08:00 | Aquagym 30' | 2C |
09:30 | Aquagym 30' | 2C |
10:15 | Aquagym 30' | 2C |
11:15 | Aquagym 30' | 2C |
16:30 | Aquactiva't | 2C |
18:30 | Aquactiva't | 2C |
20:00 | Aiguadance 30' | 2C |
Miercoles | ||
08:00 | Aquagac 30' | 2C |
08:35 | Aquagym 30' | 2C |
09:15 | Aquagym 30' | 2C |
10:00 | Aquagym 30' | 2C |
10:35 | Aquagym 30' | 2C |
11:15 | Aquagym 30' | 2C |
18:30 | Aiguadance 30' | 2C |
19:15 | Aquagac 30' | 2C |
Jueves | ||
08:00 | Aquagym 30' | 2C |
09:30 | Aquagym 30' | 2C |
10:15 | Aquagym 30' | 2C |
11:15 | Aquagym 30' | 2C |
18:30 | Aquactiva't | 2C |
20:00 | Aquahvit 30' | 2C |
Viernes | ||
08:00 | Aiguadance 30' | 2C |
08:35 | Aquagym 30' | 2C |
09:15 | Aquagym 30' | 2C |
10:00 | Aquagym 30' | 2C |
10:35 | Aquagym 30' | 2C |
16:30 | Aquactiva't | 2C |
18:30 | Aquahvit 30' | 2C |
19:15 | Aiguadance 30' | 2C |
Sabado | ||
09:30 | Aquagym 30' | 2C |
10:15 | Aquagym 30' | 2C |
Domingo | ||
09:30 | Aquagym 30' | 2C |
10:15 | Aquagym 30' | 2C |
¿Necesitas más información para ponerte y mantenerte en forma, horarios o tarifas?
consúltanos