Horarios Fitness
lunes | sala | martes | sala | miercoles | sala | jueves | sala | viernes | sala | sabado | sala | domingo | sala | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:15 | Body Pump | SOL | Cycling | S1 | Gac | SOL | Body Pump | PB | Zumba | SOL | Cycling | S1 | Body Pump | SOL |
11:15 | Zumba | SOL | Body Pump | SOL | Cross Training | SOL | Cycling | S1 | Body Pump | SOL | Body Pump | SOL | Cycling | S1 |
12:10 | Body Balance | SOL | Gac | SOL | Body Balance | SOL | Cross Training | SOL | En forma | SOL | Body Balance | SOL | ||
13:00 | Cycling | S1 | Abdominales 30' | SOL | Body Pump | SOL | Gac 30' | SOL | ||||||
17:15 | Body Pump | PB | Cycling | S1 | Zumba | SOL | Body Balance | SOL | Cycling | S1 | ||||
18:00 | Cycling | S1 | Body Pump | PB | Body Combat | S3 | Body Pump | PB | Body Balance | SOL | ||||
18:30 | Gac | SOL | Body Balance | SOL | Body Pump | PB | Zumba | SOL | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||
19:00 | Body Combat | S3 | Cycling | S1 | Cross Training | S3 | Cycling | S1 | Body Pump | SOL | ||||
19:30 | Body Pump | PB | Cross Training | S3 | Body Balance | PB | Body Combat | S3 | Virtual Cycling 45' | S1 | ||||
20:00 | Cycling | S1 | Body Pump | PB | Cycling | S1 | Body Pump | PB | Zumba | SOL |
*El centro se reserva el derecho a variar las actividades/sesiones ofertadas.
*Es necesario reservar plaza en todas las actividades dirigidas y al aire libre aquí
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
C:Carril
lunes | C | martes | C | miercoles | C | jueves | C | viernes | C | sabado | C | domingo | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:15 | Aquahvit 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aiguadance 30' | 2C | ||||
09:10 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||
09:50 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||
10:15 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||||
10:30 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||
11:00 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||||
11:10 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||
11:45 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||
12:30 | Aquagym 30' | 2C | Aquagym 30' | 2C | ||||||||||
16:45 | Aquagac 30' | 2C | Aquactiva't | 2C | Aiguadance 30' | 2C | ||||||||
17:15 | Aquahvit 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C | ||||||||||
18:00 | Aquactiva't | 2C | Aiguadance 30' | 2C | ||||||||||
18:25 | Aquahvit 30' | 2C | Aiguadance 30' | 2C | Aquahvit 30' | 2C | ||||||||
18:40 | Aiguadance 30' | 2C | Aquahvit 30' | 2C | ||||||||||
19:00 | Aiguadance 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C | Aqua cross training 30' | 2C | ||||||||
19:20 | Aqua cross training 30' | 2C | ||||||||||||
19:45 | Aqua cross training 30' | 2C | Aquahvit 30' | 2C | Aiguadance 30' | 2C | Aquagac 30' | 2C |
S: Sala
Lunes | ||
---|---|---|
10:15 | Body Pump | SOL |
11:15 | Zumba | SOL |
12:10 | Body Balance | SOL |
13:00 | Cycling | S1 |
17:15 | Body Pump | PB |
18:00 | Cycling | S1 |
18:30 | Gac | SOL |
19:00 | Body Combat | S3 |
19:30 | Body Pump | PB |
20:00 | Cycling | S1 |
Martes | ||
10:15 | Cycling | S1 |
11:15 | Body Pump | SOL |
12:10 | Gac | SOL |
13:00 | Abdominales 30' | SOL |
17:15 | Cycling | S1 |
18:00 | Body Pump | PB |
18:30 | Body Balance | SOL |
19:00 | Cycling | S1 |
19:30 | Cross Training | S3 |
20:00 | Body Pump | PB |
Miercoles | ||
10:15 | Gac | SOL |
11:15 | Cross Training | SOL |
12:10 | Body Balance | SOL |
13:00 | Body Pump | SOL |
17:15 | Zumba | SOL |
18:00 | Body Combat | S3 |
18:30 | Body Pump | PB |
19:00 | Cross Training | S3 |
19:30 | Body Balance | PB |
20:00 | Cycling | S1 |
Jueves | ||
10:15 | Body Pump | PB |
11:15 | Cycling | S1 |
12:10 | Cross Training | SOL |
13:00 | Gac 30' | SOL |
17:15 | Body Balance | SOL |
18:00 | Body Pump | PB |
18:30 | Zumba | SOL |
19:00 | Cycling | S1 |
19:30 | Body Combat | S3 |
20:00 | Body Pump | PB |
Viernes | ||
10:15 | Zumba | SOL |
11:15 | Body Pump | SOL |
12:10 | En forma | SOL |
17:15 | Cycling | S1 |
18:00 | Body Balance | SOL |
18:30 | Virtual Cycling 45' | S1 |
19:00 | Body Pump | SOL |
19:30 | Virtual Cycling 45' | S1 |
20:00 | Zumba | SOL |
Sabado | ||
10:15 | Cycling | S1 |
11:15 | Body Pump | SOL |
12:10 | Body Balance | SOL |
Domingo | ||
10:15 | Body Pump | SOL |
11:15 | Cycling | S1 |
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
C:Carril
¿Necesitas más información para ponerte y mantenerte en forma, horarios o tarifas?
consúltanos