Horarios Fitness
*El centro se reserva el derecho a variar las actividades/sesiones ofertadas.
*Es necesario reservar plaza desde 24 horas antes hasta 15 minutos antes de la sesión.
Festivos a las 10:05 y 12:05 Virtual Cycling.
Para hacer Cycling es necesario reservar tu bici desde 24 horas antes hasta 15 minutos antes de la sesión.
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
C:Carril
lunes | C | martes | C | miercoles | C | jueves | C | viernes | C | sabado | C | domingo | C | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | 4C | Aquagym | 4C | Aquagac 30' | 4C | Aquagym | 4C | Aiguadance 30' | 4C | ||||
08:35 | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | ||||||||
09:30 | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C |
10:20 | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | ||||||||||
10:30 | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | ||||||||
11:45 | Aquagym | 4C | Aquagym | 4C | ||||||||||
12:15 | Aquagym | 4C | ||||||||||||
14:00 | Aquactiva't | 4C | Aquatraining | 4C | Aqua cross training | 4C | Aquatraining | 4C | Aquactiva't | 4C | ||||
15:30 | Aiguadance 30' | 4C | Aquagac 30' | 4C | Aquahvit 30' | 4C | ||||||||
16:00 | Aquactiva't | 4C | ||||||||||||
16:15 | Aquactiva't | 4C | ||||||||||||
18:25 | Aquactiva't | 4C | Aquactiva't | 3C | ||||||||||
19:15 | Aquagac 30' | 3C | Aquatraining | 3C | Aiguadance 30' | 4C | Aquatraining | 3C | Aquahvit 30' | 4C | ||||
19:50 | Aquahvit 30' | 4C | Aquagac 30' | 3C | Aquagac 30' | 4C | ||||||||
20:10 | Aquabdominales 15' | 3C | Aquabdominales 15' | 3C | ||||||||||
20:30 | Aqua cross training | 3C | Aiguadance 30' | 4C | Aquactiva't | 3C | Aqua cross training | 3C |
S: Sala
Actividades Acuáticas
Descarga el pdf de los horarios de temporada para ver la disponibilidad de la piscina para baño libre.
Horario Temporada PDFC:Carril
Lunes | ||
---|---|---|
08:00 | Aquahvit 30' | 4C |
08:35 | Aquagym | 4C |
09:30 | Aquagym | 4C |
10:30 | Aquagym | 4C |
12:15 | Aquagym | 4C |
14:00 | Aquactiva't | 4C |
15:30 | Aiguadance 30' | 4C |
19:15 | Aquagac 30' | 3C |
19:50 | Aquahvit 30' | 4C |
20:30 | Aqua cross training | 3C |
Martes | ||
08:00 | Aquagym | 4C |
09:30 | Aquagym | 4C |
10:30 | Aquagym | 4C |
11:45 | Aquagym | 4C |
14:00 | Aquatraining | 4C |
16:00 | Aquactiva't | 4C |
18:25 | Aquactiva't | 4C |
19:15 | Aquatraining | 3C |
20:10 | Aquabdominales 15' | 3C |
20:30 | Aiguadance 30' | 4C |
Miercoles | ||
08:00 | Aquagac 30' | 4C |
08:35 | Aquagym | 4C |
09:30 | Aquagym | 4C |
10:20 | Aquagym | 4C |
14:00 | Aqua cross training | 4C |
15:30 | Aquagac 30' | 4C |
19:15 | Aiguadance 30' | 4C |
19:50 | Aquagac 30' | 3C |
20:30 | Aquactiva't | 3C |
Jueves | ||
08:00 | Aquagym | 4C |
09:30 | Aquagym | 4C |
10:30 | Aquagym | 4C |
11:45 | Aquagym | 4C |
14:00 | Aquatraining | 4C |
18:25 | Aquactiva't | 3C |
19:15 | Aquatraining | 3C |
20:10 | Aquabdominales 15' | 3C |
20:30 | Aqua cross training | 3C |
Viernes | ||
08:00 | Aiguadance 30' | 4C |
08:35 | Aquagym | 4C |
09:30 | Aquagym | 4C |
10:20 | Aquagym | 4C |
14:00 | Aquactiva't | 4C |
15:30 | Aquahvit 30' | 4C |
16:15 | Aquactiva't | 4C |
19:15 | Aquahvit 30' | 4C |
19:50 | Aquagac 30' | 4C |
Sabado | ||
09:30 | Aquagym | 4C |
Domingo | ||
09:30 | Aquagym | 4C |
¿Necesitas más información para ponerte y mantenerte en forma, horarios o tarifas?
consúltanos